banner kayit2
banner kayitliste
banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2022 TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI
15 YAŞ GENEL
Organizatör: TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü: IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem: IA Oğuz Cem AKIN (6351930)
Başhakem Yardımcısı: IA Abuzer ALTUNTAŞ (6383726)
Sektör Hakemi: FA Hakan KARAFA (34506950)
Hakemler: NA Hüseyin GÜNAY (6373372) NA Umut GÜNEY (51610345) Saniye TUNA, Tolga ÖZTÜRK, Abdullah ÇAPRAZ, Bilgin BERGE, Tuğrul KARAMAN
Şehir: Antalya / Serik / Granada Otel
Rating-Ø: 1508
Tarih: 22.01.2022 - 29.01.2022
FİNAL SIRALAMA
SIRA B.NO. UNVAN SPORCU UKD ELO KULÜP İL PUAN BH. SB BHs Res. Vict
1 4 TARHAN ADAR 2083 2077 TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SPOR KULÜBÜ İSTANBUL 8 49 47,50 453½ 0 7
2 10 PORTAKALCI YUSUF 1857 1822 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ İSTANBUL 42 37,75 434½ 0 6
3 5 BEKTAŞ ÇAĞAN ERDEM 1966 1846 REMZİ ZEYTİNOĞLU SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ AYDIN 7 46½ 39,50 432 0 6
4 12 TÜTÜNCÜ ALİ 1828 1598 KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ KARAMAN 51 36,00 423½ 0 6
5 3 İNCE TAYLAN RÜZGAR 1961 2108 SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ADANA 50 37,50 439½ 0 5
6 8 KAZIK OĞUZ KAĞAN 1875 1806 KEPEZ AKDENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANTALYA 49½ 37,00 433½ 0 5
7 2 KILIÇ ERAY 2082 2116 BİTLİS SATRANÇ İHTİSAS EĞİTİM SPOR KULÜBÜ ESKİŞEHİR 48 35,25 447 0 6
8 1 CM TAŞPINAR YANKI 2102 2233 SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ MANİSA 48 34,50 438 0 6
9 28 AYDIN AYTAÇ 1679 1539 EZBERBOZAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 45 31,25 407½ 0 6
10 7 ATIŞ HASAN 1881 1820 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BURSA 39½ 30,25 393 0 6
11 11 ERÖZ ENİS 1856 1662 ÇOTANAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 6 45 29,50 405 0 5
12 23 İNCE ERAY 1727 1555 KEPEZ AKDENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANTALYA 6 44 28,00 400½ 0 5
13 13 EROĞLU BERKE 1814 1656 BURDUR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANTALYA 6 43½ 29,00 413 0 6
14 6 UZGUR ARDA 1912 1645 MUĞLA MENTEŞE MERKEZ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MUĞLA 6 41½ 28,25 408 0 5
15 20 ORHON BORA 1732 1573 HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANKARA 6 41½ 28,00 411½ 0 5
16 25 KÖSE ARAT UYGAR 1708 1553 UÇAN FİLLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 50½ 29,25 431½ 0 5
17 17 ATİK MUHAMMED İHSAN 1784 1568 KEPEZ AKDENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANTALYA 45½ 27,25 382 0 5
18 36 TAŞ YAŞAR ASİL 1644 1490 İZMİR DEHA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 44½ 26,75 399 0 5
19 33 TOSUN BURAK ENES 1650 1490 SAĞLIK SPOR KULÜBÜ ANTALYA 44 27,00 389 0 4
20 15 KAYAN YAŞAR EFE 1802 1565 SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ KONYA 43 25,50 404½ 0 4
21 9 SEZİŞ DORUK 1868 1618 GÜLİSTANSPOR KULÜBÜ ISPARTA 41½ 26,25 405½ 0 5
22 19 GÜRSU SUNGUR 1733 1564 ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ELAZIĞ 41½ 23,75 394 0 5
23 14 KARTAL EFE ONUR 1810 1782 KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULUBU ANTALYA 41 25,75 408½ 0 5
24 16 HASANOĞLU HAKAN 1785 1641 SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ADANA 40½ 26,25 409 0 4
25 40 KORKMAZ EGEMEN 1615 1413 DÜZCE SATRANÇ DERNEĞİ DÜZCE 40½ 22,75 377½ 0 5
26 22 YAMAN ÖMER YİĞİT 1729 1436 ÇELİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ISPARTA 39 23,75 383 0 5
27 27 TEKTAŞ ONUR EFE 1690 1492 SAMSUN DEMİRSPOR SAMSUN 37½ 21,50 387½ 0 4
28 31 BAYKO HÜSEYİN 1654 1418 DENİZLİ DEMİRYOLGÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ DENİZLİ 35 21,00 369 0 5
29 32 YILMAZ KEREM TUNA 1652 1460 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İSTANBUL 5 46½ 26,50 421½ 0 5
30 38 ANIK ABDULLAH MERT 1624 1442 D4 SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KOCAELİ 5 45 23,75 388½ 0 4
31 24 DÜZGÜN DEVİN KAHRAMAN 1710 1543 DİNÇER AKADEMİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KARAMAN 5 44½ 22,50 407 0 5
32 26 ÜÇKAN YAĞIZ 1705 1471 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ AYDIN 5 39 19,50 379 0 5
33 45 SAY EFE 1516 1372 FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 5 39 18,50 345 0 5
34 48 KESER CEM 1477 1170 ANTAKYA SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 5 38½ 19,75 366½ 0 3
35 35 ALTAY SİNAN CAN 1644 1303 BİREYSEL KOCAELİ 5 38 20,50 378½ 0 4
36 49 ERDOĞAN BARAN 1445 1268 BATIKENT SATRANÇ VE EĞİTİM DERNEĞİ ANKARA 5 37 19,00 348½ 0 4
37 34 SİNANOĞLU YUSUF 1647 1456 İZMİR DEHA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 5 34 15,50 355½ 0 5
38 29 YILMAZ MEHMET BERAT 1677 1445 AFYONKARAHİSAR DEHA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ AKSARAY 44 22,00 379 0 2
39 47 HERDEM TALHA 1506 1301 FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 44 19,75 385 0 3
40 30 AKINCI EMİRHAN 1667 1443 DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 42½ 19,75 369½ 0 3
41 52 HAMURCU KAĞAN 1413 1268 KAYSERİ ÜNLEM SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KAYSERİ 42 19,75 381½ 0 4
42 43 HAZER ÖMER EFE 1541 1304 SİYAH VEZİR SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KAYSERİ 41½ 19,25 367 0 4
43 41 EKEN ŞEVKİ KIVANÇ 1595 1439 KEPEZ AKDENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANTALYA 41½ 18,75 390 0 4
44 53 ÖZTÜRK EFDAL 1407 1202 ALİAĞA ŞAH MAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 40½ 18,25 372 0 4
45 39 CAMCI KAYRA 1620 1423 YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ YALOVA 39½ 16,75 375 0 4
46 37 BOZ ÖMER EGE 1643 1363 DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 38½ 17,75 373 0 3
47 51 ARAT KAYRA 1423 1284 DENİZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BALIKESİR 38½ 17,25 358 0 4
48 50 POLAT MEHMET 1441 1224 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP GAZİANTEP 38 15,75 365 0 3
49 18 KARAKAYA MEHMET 1738 1595 DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ-DENİZLİ DENİZLİ 37½ 20,75 368 0 3
50 21 PEKKUL ARDA 1730 1590 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULUBÜ BURSA 37½ 19,25 368 0 3
51 61 KİRPİKLİ İSMAİL METE 1353 1295 APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 37½ 16,00 359½ 0 4
52 42 DOĞRU EDİP 1541 1200 PİYON TERFİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 37½ 14,25 358½ 0 4
53 63 PEHLİVAN MERİÇ 1333 1186 BİREYSEL YALOVA 34½ 14,25 359½ 0 4
54 44 AYDIN BİLAL 1538 1276 DÜZCE SATRANÇ DERNEĞİ DÜZCE 34 12,25 360½ 0 4
55 74 ÖZTÜRK MEHMET EMİR 1249   SAFRANBOLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KARABÜK 31½ 12,75 350 0 4
56 59 ANIK ABDULLAH EFE 1362 1143 D4 SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KOCAELİ 30½ 12,25 328½ 0 4
57 54 SAKARYA HÜSEYİN ARDA 1407 1237 DENİZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BALIKESİR 4 41½ 19,00 368 0 3
58 60 KOZAKBAŞ OKAN 1361 1098 ÇOTANAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 4 38 16,00 349 0 4
59 57 YANIK YİĞİT 1382 1059 KEPEZ AKDENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANTALYA 4 37½ 11,50 361½ 0 4
60 70 PEHLİVAN AHMET ÖMER 1266   BİREYSEL AYDIN 4 35½ 15,75 372 0 3
61 62 YILMAZ HASAN MERT 1337 1065 BİREYSEL GAZİANTEP 4 34 12,00 345½ 0 3
62 77 AKHAN MUHAMMED TAHA 1229 1194 YENİ YILDIRIM SPOR KULÜBÜ-BİTLİS BİTLİS 4 33 11,75 348 0 3
63 66 UZER BAHATTİN 1312   TOKAT BİLGİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TOKAT 4 28½ 11,00 310½ 0 4
64 64 HEPSAĞ DANİYEL 1323 1028 BİREYSEL ADANA 4 28½ 9,75 313½ 0 3
65 75 ALBAYRAK YAVUZ SELİM 1238   TOKAT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TOKAT 4 26½ 10,00 331 0 4
66 46 ÇELTİK RUHAN ARDA 1509 1155 ALİAĞA ŞAH MAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 39 11,75 367½ 0 3
67 55 YAVUZ KEREM 1405 1091 İZMİR DEHA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 38 13,00 335 0 2
68 56 KARAKÜKCÜ EMİR 1399 1129 KAYSERİ ÜNLEM SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KAYSERİ 36½ 13,25 349½ 0 3
69 65 TEMİZ MELİH EFE 1320   TRABZON FEDA SATRANÇ DERNEĞİ GAZİANTEP 35 13,00 354 0 3
70 72 ÖZMEN CEVDET TAHİR 1261 1095 BİREYSEL ÇANAKKALE 34½ 9,75 341 0 3
71 68 ŞENDUR METE KEREM 1309 1046 BİREYSEL ANTALYA 34 8,50 327½ 0 2
72 58 YAVUZ AHMET ARİF 1369 1120 BİREYSEL SAMSUN 33½ 9,50 323 0 3
73 81 ÜÇGÜL AHMET YUSUF 1189   BİREYSEL İSTANBUL 33 11,75 334½ 0 3
74 69 KIRKPINAR İBRAHİM 1277   BAYRAKLI BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ İZMİR 32 11,50 338 0 2
75 78 TOSUN UĞURCAN 1217   İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ İSTANBUL 29 9,25 273½ 0 3
76 73 ÖKER SİNAN 1253   DENİZLİ DEMİRYOLGÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ DENİZLİ 3 33 8,00 333½ 0 3
77 90 SAĞLAM OKTUNÇ     BİREYSEL EDİRNE 3 32½ 9,50 274 0 2
78 67 DOĞRUYOL MUSTAFA VEDAD 1311 1079 TURGUTLU DEHA SATRANÇ VE EĞİTİM KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 3 32 7,25 314½ 0 2
79 85 YAZITAŞ MAHMUT ARDA 1023   BİREYSEL ANKARA 3 31½ 9,50 320½ 0 2
80 91 ÜZÜMCÜ RAMAZAN EMRE     BİREYSEL MARDİN 3 31½ 7,50 290½ 0 2
81 86 ŞEKER ÖMER ARDA 1000   BİREYSEL İSTANBUL 3 29 9,00 284 0 2
82 80 AKÇAY ULAŞ DENİZ 1194   BİREYSEL İSTANBUL 3 28 7,75 266 0 1
83 76 ÖZDİLLİ OĞUZHAN 1230   ÇORUM HATTUŞA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ÇORUM 3 27 5,50 304½ 0 3
84 88 BAYDAR MUHAMMED MURAT     BİREYSEL ANKARA 27½ 6,25 295½ 0 1
85 83 DEMİREL YAVUZ SELİM 1143   BİREYSEL BİTLİS 26½ 5,00 274½ 0 0
86 79 SAYIN ARDA 1214   BİREYSEL BURSA 25½ 4,00 257 0 1
87 82 OÇAL MAHMUT CAN 1164   ATATÜRK LİSELİLER İHTİSAS SPOR KULÜBÜ-OSMANİYE OSMANİYE 2 31 7,50 293 0 2
88 84 SİVRİKAYA ANIL 1028   BİREYSEL YALOVA 2 30½ 5,00 307½ 0 2
89 71 GÜÇLÜ AYBERK 1265   BİREYSEL KAYSERİ 2 28 4,00 308 0 2
90 89 KARACA MUSTAFA FURKAN     BİREYSEL YOZGAT 2 26 4,25 263 0 0
91 87 AYAN HÜSEYİN KAAN     BİREYSEL YOZGAT 27½ 4,75 285 0 1
Turkish Chess Federation © 2016